
| 学年 | コース | 月謝 | 学年 | コース | 月謝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 1 | 週3日以上 | 18,900円 | 中 3 | 週3日以上 | 22,050円 |
| 週2日 | 12,600円 | 週2日 | 14,700円 | ||
| 週1日 | 6,300円 | 週1日 | 8,400円 | ||
| 中 2 | 週3日以上 | 20,475円 | |||
| 週2日 | 13,650円 | ||||
| 週1日 | 7,350円 | ||||
月 謝 (税込み)
上記の中から都合の良い曜日・時間を選んで通塾することができます。
時 間 割
| 時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10〜20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:10〜21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21:10〜22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
月謝のお支払いには、UFJ銀行・瀬戸信用金庫の自動振り替えがご利用いただけます。
